ORTOVOX 185 Rock'N'Wool Print Damen Unterhose, aop dawn rose
Originelles Design! Die ROCK'N'WOOL Unterwäsche-Kollektion von ORTOVOX bringt modernes Design, das dir gefallen wird. Alles aus der feinsten tasmanischen 100% Merinowolle mit einer Grammatur von 185 g/m2, die immer eine gute Wahl ist im Winter oder an kühlen Sommertagen. Die funktionelle Wollunterwäsche ROCK'N'WOOL ist die perfekte erste Schicht für alle sportlichen Aktivitäten. Genieße maximalen Komfort und modernes Design!
- Sehr feine Wolle mit einem Faserdurchmesser von 18 Mikron.
- Die hochwertigste 100% tasmanische Merinowolle.
- Reizt die Haut nicht und ist sehr bequem für den ganzen Tag.
- Neutralisiert Gerüche beim Schwitzen.
- Leitet Schweiß hervorragend ab.
- Hervorragende thermoregulierende Eigenschaften.
- Pflegeleicht.
- Lange Lebensdauer dank vernachlässigbarer Wollabbau.
Komfort und Stil bei jedem Skiausflug
Die ORTOVOX 185 ROCK'N'WOOL Unterwäsche sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch sehr bequem und hat hervorragende funktionelle Eigenschaften. Sie besteht aus 100% Merinowolle, wodurch sie sehr warm ist, Schweiß gut ableitet, hervorragende thermoregulierende Eigenschaften hat und auch nass wärmt. Wenn du die ROCK'N'WOOL Unterwäsche einmal ausprobiert hast, wirst du nie wieder ohne sie auf die Piste gehen wollen.
Grammatur: 185
Wolltyp: Tasmanisches Merino
Antibakterielle Behandlung: Ja
Nahtlose Strickerei: Nein
Bodymapping: Nein
Passform: Regular Fit
Geschlecht: Damen
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | aop dawn rose |
| Material | Merino Wolle |
| Saison | Winter, Übergangszeit |
| Sportart | Radfahren, Wandern, Lauf, Skibergsteigen, Skifahren, Trailrunning, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige |
| Produkt ID | 363771 |
Damenbekleidung
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Hüfte (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Schrittlänge (kurz, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Länge der Innennaht (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Länge der Innennaht (lang, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Höhe (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Herrenbekleidung
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Hüfte (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Schrittlänge (kurz, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Länge der Innennaht (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Länge der Innennaht (lang, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Größe (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Unisex-Bekleidung
| Größe (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen | XS | Mit | M | L | XL | ||
| Brustumfang (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Herren | Mit | M | L | XL | XXL | ||
| Brustumfang (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor