Bei der Entwicklung dieses Trikots haben wir speziell an Fahrer gedacht, die unbefestigte Wege befahren. Es ist genau die Art von Trikot, die auch an einem langen Tag im Sattel bequem genug ist und gleichzeitig viele spezielle Eigenschaften bietet, die Radabenteurer zu schätzen wissen. Die einzigartige Materialkombination aus Merinowolle, recyceltem Polyester und einer leichten, atmungsaktiven Membran ergibt zusammen ein außergewöhnliches Trikot, das für alles bereit ist. Der dezente Stil und der elegante Schnitt passen perfekt auf Feldwege und in die Innenstadt.
Zusammensetzung
Material 1
- 61% Polyester
- 36% Merinowolle
- 3% Lycra
Material 2
- 86% recyceltes Polyester
- 14% Elasthan
Material 3
- 50% Polyester
- 20% Polyamid
- 30% Polyurethan
Eigenschaften
- Komplett verschließbare Gesäßtaschen und eine kleine zusätzliche Tasche an der Seite
- Extralange Ärmel, die fast bis zum Ellbogen reichen, um besseren Schutz vor den Gefahren unbefestigter Wege zu bieten
- Gesäßtaschen aus Membranmaterial, das Schmutz abweist und den Inhalt trocken hält
- Leichte Netzstruktur auf der Brust ermöglicht schnellere Kühlung
- Reflektierende Details und Logo für bessere Sichtbarkeit
- Silikonband am unteren Saum, das das Trikot an Ort und Stelle hält
Spezifikation
- Hergestellt aus zweikomponentigem Merino-Gewebe mit außergewöhnlichen natürlichen Eigenschaften
- Hervorragende thermoregulierende Eigenschaften und Geruchsbeseitigung, das Trikot kratzt nicht und ist angenehm zu tragen
- Elastischer und enger Schnitt
- Entwickelt, um auch das schwierigste Gelände und die härtesten Bedingungen problemlos zu meistern
- Entwickelt von Martin Velits unter Nutzung seiner Erfahrungen aus dem Profi-Peloton
- Hergestellt in der Slowakei
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | grau |
| Schnitt | eng anliegend |
| Produkt ID | 151280 |
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 190-194 | 194-198 | 194-198 |
| Brust (cm) | < 85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
| Taille (cm) | < 73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
| Hüften (cm) | < 88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
| Armlänge (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 82-84 |
| Länge der Innennaht (cm) | < 76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 |
| Kurze, lange und 3/4-Hosen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille (cm) | < 75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95+ |
| Trikots | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Rückenlänge (cm) | 60-62 | 62 – 64 | 64 – 66 | 66 – 68 | 68-70 | 70+ |
| Brust (cm) | 94 – 96 | 96-100 | 100-104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 112+ |
| Kragen (cm) | 33 – 35 | 35 – 37 | 37 – 39 | 39 – 41 | 41 – 43 | 43+ |
| Jacken und Westen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Rückenlänge (cm) | 68,5 – 71 | 71 – 73,5 | 73,5 – 76 | 76 – 78,5 | 78,5 – 81 | 81+ |
| Vorderlänge (cm) | 45,5 – 48 | 48 – 50,5 | 50,5 – 52 | 52 – 54,5 | 54,5 – 57 | 57+ |
| Brust (cm) | 84 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94-100 | 100-106 | 106 – 114 |
| Kragen (cm) | 39 – 41 | 41 – 43 | 43 – 45 | 45 – 47 | 47 – 49 | 49+ |
| Untere Schichten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | S | M | L | XL | XXL | |
| Rückenlänge (cm) | 67 – 69 | 69 – 71 | 71 – 73 | 73 – 75 | 75 – 77 | 77+ |
| Brust (cm) | 84 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94-100 | 100-106 | 106 – 114 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.


































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor