Fox Flight Solid Helm, schwarz
Neues Hardshell-Helm-Modell von Fox für Dirt Jump, Trail und BMX. Die MIPS-Liner-Technologie reduziert auch indirekte Aufprallkräfte.
- Der neue segmentierte EPS M9-Schaum bietet besseren Komfort, die Varizorb-Technologie mit konischen Elementen im EPS-Schaum hilft bei der besseren Absorption von Vibrationen und Stößen, die leichte ABS-Schale reduziert das Gewicht des gesamten Helms, 8 große Belüftungsöffnungen halten Ihren Kopf kühl, das waschbare Innenfutter mit einem Satz Innenpolster.
- Erfüllt die strengsten Normen: EN1078.
Technologie: EPS, MIPS
Gewicht: 450 g
| Geschlecht | Unisex |
| Farbe | schwarz |
| Eigenschaften des Helms | MIPS |
| Produkt ID | 267449 |
Speedframe, Speedframe Pro, Proframe RS, Mainframe, Flight, Flight Sport
| Größe | Y (nur Mainframe) | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 48 - 52 | 51 -55 | 55 - 59 | 59 - 63 |
| Größe der Wangenpolster (mm, nur Proframe RS) | - | 20/30 und 30/40 | ||
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 52 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 64 |
| Größe der Wangenpolster (cm) | 4.5 | 3 | 4.5 | 2 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 |
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 59 - 60 |
| Größe | YS | YL |
|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 49 - 50 | 51 - 52 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.


































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor