Tecnica Plasma MID S GTX Schuhe, black/pure lava
Tecnica Plasma MID S GTX Schuhe
Die Outdoor-Schuhe für Herren von Tecnica verfügen über einen mittelhohen Saum, der ein beispielloses Maß an Flexibilität, Komfort, Dämpfung und einfaches Gehen bietet. Der Wanderschuh wurde zunächst mit einem einzigartigen anatomischen Finish, einem exklusiven Overlay-Design und einer hochgradig anpassbaren Schnürung für optimale Passform und Leistung entwickelt.|
Mittelhoher Schuhschnitt
|
|
Hervorragende Knöchelunterstützung
|
|
Auch für mittlere bis anspruchsvolle Strecken geeignet
|
|
Die Sohle mit der Vibram® Megagrip-Mischung sorgt für Traktion und Grip auf jedem Gelände
|
|
Anpassbare Schnürung
|
|
Die Gore-Tex®-Membran garantiert Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität
|
|
Zwischensohle aus EVA-Schaum mit doppelter Dichte
|
|
Hervorragende Dämpfung und Unterstützung
|
|
CAS-Formgebung – einzigartige Anpassung des Innenfutters, der Ferse, des Fußgewölbes und des Knöchels des Schuhs
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | black/pure lava |
| Material | Gore-tex, Wildleder |
| Saison | Sommer, Winter, Übergangszeit |
| Wasserdichtigkeit | Ja |
| Isolierung | Nein |
| Schnürung | klassisch |
| Kompatibilität mit Steigeisen | Riemchen |
| Sportart | Wandern |
| Materialzusammensetzung | Obermaterial: synthetisches Polyamidgewebe mit laminierter TPU-Verstärkung Futter: Gore-Tex® Extended Comfort Sohle: Vibram® Plasma mit Megagrip™ -Verbindung Zwischensohle: Agile-System; Dual Density EVA plus TPU-Schaft Einlegesohle: CAS anpassbar |
| Produkt ID | 190354 |
| EU | 35 | 35,5 | 36 | 36 2/3 | 37,5 | 38 | 38 2/3 | 39,5 | 40 | 40 2/3 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 1/3 | 44 | 44,5 | 45 | 45 2/3 | 46,5 | 47 | 47 2/3 | 48,5 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| US (Herren) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| USA (Damen) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Variante Tecnica Plasma MID S GTX topánky, shadow altura/true lava
Zdravím, robíte aj tvarovanie CAS na topánku?
Dobrý deň,
áno, nech sa páči, na všetkých našich prevádzkach. Viac informácii nájdete tu: https://www.mthiker.sk/shop/informacie/tvarovanie-topanok-tecnica.html
Pekný deň prajem.
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Variante Tecnica Plasma MID S GTX topánky, black/pure lava
Pohodlné , priedušné , ale hlavne výborná fixácia členku
Mit Google übersetzenOriginal anzeigenVariante Tecnica Plasma MID S GTX topánky, shadow altura/true lava
Topánky dobre, kvalita ok. Ale druhýkrát by som už nekúpil. Sú dobré tak na prechádzky lesnou cestičkou v daždi, určite nie na horskú turistiku a duplom nie na zimnú horskú turistiku. A za tú cenu máte super pevné nepremokavé topánky. Toto je skôr turistická vyššia teniska. Nepremokavost ok ale voda zostava medzi vrstvami a schne 2-3 dní
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen