NEBBIA BLOCK 97 Windjacke, schwarz
Die ikonische Windjacke im unverwechselbaren Y2K-Stil bringt eine Rückkehr zur Retro-Ästhetik, inspiriert von Archivschnitten. Sie wurde entworfen, um nostalgisches Design mit moderner Funktionalität zu verbinden, was sie zur idealen Wahl für Männer und Frauen sowohl für das Training als auch für den Alltag macht. Dieses stylische Stück bietet große Bewegungsfreiheit und einen markanten Look, der jedes Sport- oder City-Outfit zuverlässig abrundet.
- Ultraleichtes Parachute-Material
- Durchgehendes Innenfutter für höheren Komfort
- Großes gesticktes Logo auf dem Rücken mit dem Schriftzug „Property of the Generation“
- Kontrastierende Paspelierung
- Verstellbarer Saum
- Vordertaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung von Kleinigkeiten
- Material: 100 % Polyamid
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | schwarz |
| Material | synthetisches Material |
| Saison | Übergangszeit |
| Sportart | lifestyle |
| Kapuze | nein |
| Produkt ID | 424088 |
Frauenkleidung
| Größe | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Höhe (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Brust (cm) | 72 - 86 | 76 - 90 | 80 - 94 | 84 - 98 |
| Taille (cm) | 57 - 76 | 59 - 78 | 61 - 82 | 65 - 86 |
| Hüften (cm) | 82 - 102 | 86 - 106 | 90 - 110 | 94 - 114 |
| Innennahtlänge (cm) | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 |
Damen-Kompressionsbekleidung aus den Serien INTENSE und Honey Bunny
| Größe | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Höhe (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Brust (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| Hüften (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Innennahtlänge (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Männerkleidung
| Größe | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Höhe (cm) | 163 - 170 | 170 - 178 | 178 - 186 | 186 - 192 |
| Brust (cm) | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 |
| Taille (cm) | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 |
| Hüften (cm) | 90 - 94 | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 118 |
| Beinlänge bis Darmbein (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 105 - 110 |
| Oberschenkelumfang (cm) | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
| Bizeps (cm) | 36 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | >48 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
Informationen anzeigen
































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor