Rossignol VENOSK Schuhe
Leichte, atmungsaktive Laufschuhe von der Haustür bis zum täglichen Training. Die Venosk Sneaker fühlen sich in leichtem bis anspruchsvollem Gelände zu Hause und sind bereit, Ihnen maximale Unterstützung bei jedem Lauf auf der Straße oder abseits davon zu bieten, mit einer gut abgestimmten Balance aus Passform, Leistung und Grip für maximale Vielseitigkeit eines einzigen Paares Sneaker.
|
Leichtes und atmungsaktives Obermaterial aus strapazierfähigem Mesh, verstärkt mit einem stützenden, perforierten Band
|
|
Das Keilabsatz-Design sorgt für unabhängige Dämpfung und Stabilität im Gelände
|
|
Der innere Käfig und die Zehenkappe schützen den Fuß vor Stößen
|
|
Die spritzgegossene EVA-Zwischensohle dämpft jeden Schritt
|
|
Sensor3-Einlegesohlen reduzieren den Druck auf kritische Stellen des Fußes
|
|
Griffige Sensor-Sohle mit sorgfältig gestalteten Stollen
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | schwarz |
| Material | synthetisches Material, Gummi |
| Saison | Sommer |
| Wasserdichtigkeit | Nein |
| Schnürung | klassisch |
| Sprengung | 6 mm |
| Schritt | neutral |
| Dämpfung | Medium |
| Gewicht | 265 g (UK 8) |
| Produkt ID | 420629 |
Herren- und Damenschuhe
| Fußlänge (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 | 50 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| US (Herren) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| US (Damen) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Kinderschuhe
| Fußlänge (cm) | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 2 |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 2 | 3 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
Informationen anzeigen































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor