Northfinder JIMMY Jacke, blau/dunkelblau
Northfinder JIMMY Jacke
Universelle Softshelljacke mit 3-lagigem flexiblem Sommer-4-Wege-Stretch-Softshell mit Membran. Dank des 4-Wege-Stretchmaterials ist die Jacke elastisch und flexibel , was Sie besonders bei aktiver Bewegung zu schätzen wissen. Den unteren Saum der Jacke sowie den Saum der Ärmel können Sie ganz einfach per Klettverschluss individuell anpassen . 3D verstellbare Kapuze mit verstärktem Schirm schützt vor Wind und Regen. Die Jacke hat zwei Brusttaschen und zwei Seitentaschen mit Reißverschlüssen. Ergonomisch geformte Ärmel sind für eine bessere Mobilität ausgelegt. Die Belüftung unter den Achseln erfolgt über einen Reißverschluss ohne Innennetz.|
Universelle Softshelljacke für alle Wetterlagen
|
|
3-lagige, flexible Sommer-4-Wege-Stretch-Softshell mit Membran
|
|
Sie können es bei anspruchsvollen Wanderungen und Spaziergängen in der Stadt verwenden
|
| Größe | XS - 4XL |
| Material | Softshell, Stretch |
| Sportart | Wandern |
| Kapuze | ja |
| Jackeneigenschaften | wasserdicht, winddicht |
| Wassersäule | < 10 000 mm |
| Materialzusammensetzung | 92 % Polyester, 8 % Spandex |
| Wassersäule | 5000 mm |
| Produkt ID | 181193 |
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor