Chillaz SANTORINI-DARK BLUE Kindershorts, dunkelblau
Das Beste am Santorini-Modell ist definitiv der Stoff! Es ist schwer zu beschreiben, man muss es fühlen, aber die Inhaltsstoffe des Stoffes sagen alles! Es ist uns gelungen, lässig geschnittene Shorts mit kleinen dezenten Details zu kreieren. In der Taille haben wir einen elastischen Bund eingearbeitet, sodass die Shorts absolut angenehm zu tragen sind. Die Shorts haben zwei Taschen vorne und eine hinten. Ideal für alle Aktivitäten Ihrer Kinder.
Material:
- 57 % Baumwolle
- 38 % Polyester
- 5 % Elastan
- Taille: 90 % Polyester, 10 % Elasthan
| Geschlecht | Kinder |
| Farbe | blau |
| Material | Baumwolle, synthetisches Material |
| Saison | Sommer |
| Einsatz | ohne Einlage |
| Sportart | Radfahren, Wandern |
| Merkmale der Hose | nicht spezifiziert |
| Produkt ID | 205465 |
Herren
| Größe | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
| Brust (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Armlänge (cm) | 50-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
| Taille (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
| Hüften (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| Innennahtlänge (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Damen
| Größe | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerische Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Körpergröße (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
| Brust (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
| Armlänge (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
| Taille (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
| Hüften (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
| Innenahtlänge (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Kinder
| Alter | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 128 | 140 | 152 |
| Brust (cm) | 66 | 71 | 77 |
| Armlänge (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
| Taille (cm) | 59 | 63 | 67 |
| Hüften (cm) | 70 | 75 | 81 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor