GymBeam EAA Aminosäuren, Getränk
EAA ist ein lösliches Pulver, das alle essentiellen Aminosäuren, einschließlich BCAA, enthält. Nach dem Auflösen in Wasser entsteht ein erfrischendes Getränk, das Sie vor, während und nach dem Training genießen können. Es liefert eine schnelle Ergänzung der essentiellen Aminosäuren, die Ihre Muskeln verdienen. Geeignet für Kraft- und Ausdauersportler und andere aktive Menschen.
Vegetarisch: ja
Vegan: ja
Glutenfrei: ja
Laktosefrei: ja
BIO: nein
GVO-frei: ja
Ohne künstliche Süßstoffe: nein
Ohne Aspartam: ja
| Zusammensetzung | - EAA Orange: Mischung aus essentiellen Aminosäuren (L-Leucin 25%, L-Lysin 16%, L-Isoleucin 13%, L-Valin 13%, L-Threonin 10%, L-Phenylalanin 9%, L-Methionin 7%, L-Histidin 5%, L-Tryptophan 2%), Säureregulator: Zitronensäure, natürliches Orangenaroma, Farbstoff (Beta-Carotin), Süßstoff (Sucralose). - EAA Grüner Apfel: Mischung aus essentiellen Aminosäuren (L-Leucin 25%, L-Lysin 16%, L-Isoleucin 13%, L-Valin 13%, L-Threonin 10%, L-Phenylalanin 9%, L-Methionin 7%, L-Histidin 5%, L-Tryptophan 2%), Säureregulator (Zitronensäure), natürliches Apfelaroma, Farbstoff (Saflor, Spirulina), Süßstoff (Sucralose). - EAA Schwarze Johannisbeere: Mischung aus essentiellen Aminosäuren (L-Leucin 25%, L-Lysin 16%, L-Isoleucin 13%, L-Valin 13%, L-Threonin 10%, L-Phenylalanin 9%, L-Methionin 7%, L-Histidin 5%, L-Tryptophan 2%), Säureregulator (Zitronensäure), natürliches Schwarze Johannisbeere Aroma, Farbstoff (Rote Bete), Süßstoff (Sucralose). - EAA Zitrone/Limette: Mischung aus essentiellen Aminosäuren (L-Leucin 25%, L-Lysin 16%, L-Isoleucin 13%, L-Valin 13%, L-Threonin 10%, L-Phenylalanin 9%, L-Methionin 7%, L-Histidin 5%, L-Tryptophan 2%), Säureregulator (Zitronensäure), natürliche Zitronen- und Limettenaromen, Farbstoff (Saflor, Spirulina), Süßstoff (Sucralose). - EAA Mango/Maracuja: Mischung aus essentiellen Aminosäuren (L-Leucin 25%, L-Lysin 16%, L-Isoleucin 13%, L-Valin 13%, L-Threonin 10%, L-Phenylalanin 9%, L-Methionin 7%, L-Histidin 5%, L-Tryptophan 2%), Säureregulator (Zitronensäure), natürliche Mango-, Maracuja-Aromen, Farbstoff (Rote Bete, Beta-Carotin), Süßstoff (Sucralose). |
| Aminosäureprofil (10 g) | L-Leucin - 2.5 gL-Isoleucin - 1.3 gL-Valin - 1.3 gL-Lysin HCL - 1.6 gL-Threonin - 1 gL-Phenylalanin - 0.9 gL-Methionin - 0.7 gL-Histidin HCL. - 0.5 gL-Tryptophan - 0.2 g |
| Produkt ID | 398862 |
| Nährwerte | 1 Portion (12 g) |
|---|---|
| Energiewert | 170 kJ / 40 kcal |
| Fette | 0 Gramm |
| Kohlenhydrate | 0 Gramm |
| Proteine | 10 g |
| Natrium | 0 Gramm |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor