Die Montane Herrenhose ist für schnelle und aktive Bewegungen in den Bergen konzipiert, wo Bewegungsfreiheit und zuverlässige Strapazierfähigkeit bei langen Wanderungen oder mehrtägigen Aufenthalten in der Natur wichtig sind. Dank des technischen Schnitts passt sie sich einem dynamischen Tempo an und bietet Komfort beim Aufstieg, Abstieg und Klettern.
Das Vier-Wege-Stretch-Material unterstützt den natürlichen Bewegungsspielraum, während ergonomisch geformte Knie die Widerstandsfähigkeit in anspruchsvollem Gelände erhöhen. Die Hose ist mit praktischen Details ergänzt, die die Nutzung bei Bergaktivitäten und im Alltag erleichtern.
- Vier-Wege-Stretch-Material RAPTOR Flex für überdurchschnittliche Bewegungsfreiheit
- Wasserabweisende DWR-Beschichtung ohne PFC, umweltfreundlicher
- Reißverschluss mit Druckknopfverschluss
- Integrierter Gürtel zur einfachen Anpassung in der Taille
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Versteckte Gesäßtasche mit Reißverschluss
- Ergonomisch geformte Knie für bessere Widerstandsfähigkeit bei Bewegungen im Gelände
- Trim Fit – schmaler, anatomisch geformter Schnitt für aktive Bewegung
- Material: elastisches und abriebfestes RAPTOR Flex mit Vier-Wege-Stretch, DWR-Beschichtung ohne PFC
- Gewicht: 325 g
DWR-Behandlung
Eine chemische Oberflächenbehandlung des Gewebes, die bewirkt, dass Wasser in Tropfen abperlt und von der Stoffoberfläche abgleitet, anstatt in sie einzudringen. Es handelt sich nicht um Wasserdichtigkeit im eigentlichen Sinne (diese wird z. B. durch eine Gore-Tex-Membran gewährleistet), sondern um die erste Schutzschicht gegen Feuchtigkeit.
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | schwarz |
| Material | Stretch, DWR-Behandlung |
| Saison | Sommer, Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, Bergsteigen, Camping, lifestyle |
| Produkt ID | 424574 |
Herren
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Innennahtlänge (Lang) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Taillenumfang (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Innennahtlänge (Lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Taillenumfang (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
Informationen anzeigen































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor